Виды поверхностей:
МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, пробковое покрытие.
Виды изделий:
Мебель (боковые стенки, фасады), двери, опанелка, окна и т.п.
Виды повреждений:
Сколы, вмятины, царапины, отверстия, трещины.
Размер воска: 3,5 х 1,4 х 1,1 см. - 4,5 .г
Комплектация: воск разных тонов - 4 шт; шпатель малый - 1 штука; блистерная упаковка - 1 штука.
Свойства:
Рекомендации: Для получения точного оттенка, взять воск 2-3 цветов подходящего тона, и смешать их между собой при помощи газового или аккумуляторного воскоплавителя на стекле или прозрачном пластике, предварительно положив их, для точного колерования, на ремонтируемую поверхность. Для лучшего сцепления и заполнения, затирать воск быстрыми, уверенными движениями, прилагая достаточное усилие, что бы воск при трении размягчился и качественно закрыл повреждение.
Хранение: Хранить при температуре не выше +40оС. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен.
Воспроизвести текстуру поверхности можно с помощью маркера, а поры с помощью острого угла шпателя или ножа. Для защиты восстановленного повреждения от загрязнения и деформации, а также для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, необходимо закрепить ремонтное место соответствующим по блеску фиксирующим лаком Мастер Сити.
Код | Наименование | Группа цвета | Код (общий) |
002 | Белый | Серый | 001 |
003 | Серый 2106 | ||
004 | Серый светлый U 2101 | ||
005 | Серый темный | ||
201 | Бежевый U 1313 | Бежевый | 101 |
203 | Дуб кремона шампань | ||
204 | Клен танзай R 5703 | ||
111 | Дуб сонома | ||
101 | Дуб беленый R 4120 | Кремовый | 201 |
206 | Дуб атланта R 4158 | ||
207 | Акация лэйкленд | ||
208 | Дуб сантана светлый | ||
209 | Ясень шимо светлый | Кремовый (темный) | 202 |
211 | Ясень дезира светлый | ||
301 | Ясень шимо темный | ||
608 | Орех бургундия | ||
404 | Ольха горная R 4634 | Коричневый | 901 |
414 | Орех миланский r 3027 | ||
417 | Орех гварнери R 4842 | ||
418 | Орех экко R 4844 | ||
302 | Орех донской R 4853 | Темно-коричневый | 301 |
305 | Зебрано негро R 3025 | ||
306 | Орех канада R 4835 | ||
307 | Венге 4121 | ||
107 | Бук натура R 5112 | Желто-коричневый | 401 |
401 | Бук светлый R 5113 | ||
406 | Яблоня локарно R 4992 | ||
410 | Бук темный R 5111 | ||
501 | Бук геплан R 5107 | Зелено-коричневый | 501 |
503 | Дуб светлый R 4227 | ||
504 | Дуб темный R 4225 | ||
508 | Дуб седан | ||
604 | Груша R4966 | Красно-коричневый | 601 |
612 | Орех италия | ||
615 | Орех R 4833 | ||
617 | Махагон R 5646 | ||
701 | Алюминий F 8582 | Металлики | 701 |
006 | Серый платиновый U 1115 | ||
702 | Металлик | ||
704 | Титан F8973 |
Спасибо! Будем держать вас в курсе.